Sparkassen-Oderlandcup Springen 2014: Das Ranking nach Gorgast
Wenn der Sparkassen-Oderlandcup Springen in Gorgast Station gemacht hat, weiß ein jeder:
1.Das Ende des Sommers rückt näher.
2.Das Finale in Münchehofe ist ebenfalls nicht mehr weit entfernt.
Da traf es sich am vergangenen Wochenende doch ganz gut, dass in Gorgast noch einmal alle die Chance hatten, ordentlich was fürs Punktekonto tun zu können. Und weil die Veranstalter am östlichen Rand des Landkreises MOL alle fein aufgegessen hatten, gab es während der drei Turniertage und vor allem während der Wertungsspringen keinen Tropfen Regen. Die Bedingungen waren also gegeben, um sich reitsportlich zu betätigen.
Kleine Tour:
Marianne Laurent und Ulysse langweilen sich weiterhin ganz oben mit 75 Punkten. Die junge Dame thront an der Spitze und kann sich über einen Abstand von zehn Zählern zu Platz zwei freuen. Den halten noch immer Viktor Wisniewski und Cherry F von der Zesche-Gang. Der Abstand nach oben schrumpfte um zwei Zähler. Isabell Schweter und Anne-Katrin Wedding tauschten die Plätze. Isi liegt jetzt auf drei und AKW auf vier. Durch den Modus der Punkteverteilung vor dem Finale und dem Abstand bis zu den vorderen Plätzen lohnt es sich bestimmt bis Platz dreizehn, noch in Waldesruh Punkte zu sammeln, um die Ausgangsposition zu verbessern. Verbesserungen um sechs Plätze sind theoretisch möglich…theoretisch… Dagegen werden natürlich die Reiterinnen und Reiter mit den momentan besseren Ausgangspositionen etwas haben und bestimmt selbst starten, um ihr eigenes Ranking zu verteidigen.
Mittlere Tour:
Obwohl der Philipp Lyck in Gorgast nicht am Start war, ist sein Polster groß genug gewesen, um nicht vom ersten Platz verdrängt werden zu können. Er hat sich mit seiner 63 da oben festgebissen. Aber die Luft ist merklich dünner geworden. Andreas Groth und Accra sind nun bis auf einen lächerlichen Dreier Abstand an den Philli herangesprungen. Und selbst Dustin Waldow/Adele sowie Stefanie Klaar/Charming Caprice können die Luft von ganz oben schnuppern. Alles eng beisammen und somit spannender denn je. Der Raumgewinn kann bis hin zu Platz neun im besten Fall nach einem erfolgreichen Start in Waldesruh noch acht Plätze betragen. Na wenn das kein Grund ist, sich in den Westen des Landkreises zu begeben, um an der Schlacht um die beste Ausgangsposition vor dem Finale teilzunehmen.
Große Tour:
Die Große Tour bleibt die Grit-Schirrmann-Show. Mit Alizee hat sich die Reiterin aus Croustillier bei Altranft um drei Zähler verbessert und den Abstand zu Platz zwei auf neun Punkte vergrößert. Das ist allerdings nun gar kein Grund sich auszuruhen. Bis Rang neun kann hier noch eine Menge passieren. Steffi Klaar und Duchesse Trinity bleiben die härtesten Konkurrenten von Grit Schirrmann. Danach steht Uwe Nordt bereit, der sich mit Windy’s Joy und Carentina noch etwas dichter an die Spitze herangearbeitet hat. Das Verfolgerfeld besteht aus sieben Reiter/Pferd-Paaren, die allesamt noch bei den ersten Geigen mitspielen könnten.
Waldesruh bringt mit diesem Ranking für den Sparkassen-Oderlandcup also alles mit, was man für eine spannende Tour braucht. Wer da nicht startet, ist selber schuld und verspielt die Chance auf eine notwendigerweise gute Ausgangsbasis vor dem Finale.
Fotos von Loony Images © - Bildbestellungen via Facebook.
Letztes Bild: © Jan-Pierre Habicht
Das Ranking im Sparkassen – Oderlandcup Springen 2014 nach Gorgast:
Kleine Tour | ||||||||||||
Pl. | Reiter | Pferd | Alt-ranft |
Alt- barnim |
Neu-en-hagen | Wu-strow | Alt Zesch-dorf | Schul-zen-dorf | Gor-gast | Wal-des-ruh | Mün-che-hofe | Ges. |
1. | Marianne Laurent | Ulysse | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 Pkt. | |||||
2. | Viktor Wisniewski | Cherry F | 17 | 17 | -12 | 17 | 15 | 65 Pkt. | ||||
3. | Isabell Schweter | Comtessa de Askari | 13 | -12 | 13 | -7 | 15 | 17 | 58 Pkt. | |||
4. | Anne-Katrin Wedding | Kalido | 20 | 13 | 10 | 12 | -10 | 55 Pkt. | ||||
5. | Alexandra Pudelko | Cesar | 12 | 8 | 15 | 17 | 52 Pkt. | |||||
6. | Friderike Haase | Ultor | 11 | 15 | 12 | 13 | 51 Pkt. | |||||
7. | Jule Winkler | Chico | 15 | 10 | 13 | 12 | 50 Pkt. | |||||
8. | Robert Glatzer | Corlando | 13 | 10 | 9 | -8 | 11 | 43 Pkt. | ||||
9. | Antje Leonhardt | Le Magie | 12 | 8 | 12 | 9 | 41 Pkt. | |||||
10. | Kassandra Wolff | Count Karon | 20 | 20 | 40 Pkt. | |||||||
11. | Kira Mier | Eisenherz | 20 | 17 | 0 | 37 Pkt. | ||||||
12. | Kristin Buchelt | Cidell | 11 | 9 | 11 | 31 Pkt. | ||||||
13. | Svenia Fischer | Grandeur | 17 | 13 | 30 Pkt. | |||||||
14. | Kim Radatz | Sancally | 15 | 15 Pkt. | ||||||||
15. | Kerstin Grosser | Lifestyle P | 9 | 9 Pkt. | ||||||||
Mittlere Tour | ||||||||||||
1. | Philipp Lyck | Careful | 17 | 20 | 20 | 6 | 63 Pkt. | |||||
2. | Andreas Groth | Accra | -7 | 10 | 17 | 13 | -9 | 20 | 60 Pkt. | |||
3. | Dustin Waldow | Adele | 15 | 20 | 9 | 0 | 15 | 59 Pkt. | ||||
4. | Stefanie Klaar | Charming Caprice | -10 | 11 | 15 | -9 | 15 | 13 | 54 Pkt. | |||
5. | Erik Schubert | Canada | 20 | 17 | 11 | 1 | 49 Pkt. | |||||
5. | Uwe Nordt | Zahrino | 12 | 5 | 12 | 20 | -4 | -4 | 49 Pkt. | |||
7. | Erik Schubert | Cathy Cash | 15 | 13 | 17 | 45 Pkt. | ||||||
8. | Konrad Weidner | Leyla PH | 6 | 0 | 6 | 15 | 17 | -5 | 44 Pkt. | |||
9. | Susanne Luckow | Hieronymus | 0 | -4 | 11 | 11 | -6 | 10 | 10 | 42 Pkt. | ||
9. | Dustin Waldow | Graf v.Grabenstern | 15 | 7 | 12 | 8 | 42 Pkt. | |||||
11. | Carsten Börner | Luxor | 11 | 12 | -3 | 8 | 6 | 37 Pkt. | ||||
12. | Lisa Hoffmann | El Sharuk | 8 | 8 | 10 | -4 | -2 | 9 | 35 Pkt. | |||
13. | Claudia Krüger | Chicago | 0 | 3 | 8 | 20 | 3 | 34 Pkt. | ||||
13. | Diana Jerusel | Romando | 0 | 13 | 2 | -1 | 7 | 12 | 34 Pkt. | |||
15. | Lea Tamme | Miss Marpel | 2 | 0 | 13 | 17 | 32 Pkt. | |||||
16. | Josephin Nazarek | Bonita | 3 | 4 | 11 | 7 | 22 Pkt. | |||||
16. | Carsten Börner | Shutterfly´s Boy | 9 | 0 | 3 | 11 | 22 Pkt. | |||||
18. | Wolfgang Phiel | Dashing HBC | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 21 Pkt. | ||||
19. | Iris Schubert | Le Rayon de soleil | 2 | 8 | 5 | 5 | 20 Pkt. | |||||
19. | Lisa Hoffmann | Severino | 10 | 10 | 20 Pkt. | |||||||
21. | Stefanie Otto | Contessa | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 Pkt. | |||||
21. | Nic Lengemann | Chagall | 17 | 17 Pkt. | ||||||||
21. | Carolin Groth | Luna | 5 | 0 | 12 | 17 Pkt. | ||||||
24. | Anja König | Aurinko | 13 | 0 | 13 Pkt. | |||||||
24. | Stefanie Huth | Lavarius | 0 | 13 | 13 Pkt. | |||||||
26. | Alfred Schmiedeberg | Lacent | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 Pkt. | |||||
26. | Randy Hollstein | Lantania | 0 | 6 | 3 | 9 Pkt. | ||||||
28. | Carolin Groth | Levita | 1 | 0 | 5 | 6 Pkt. | ||||||
29. | Silvio Krämer | Collin | 4 | 4 Pkt. | ||||||||
30. | Ralf Eisert | Santa Cruz | 0 | 1 | 1 Pkt. | |||||||
Randy Hollstein | Lindström | 0 | 0 | |||||||||
Uwe Nordt | Karibik B | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kira Mier | Darina | 0 | 0 | |||||||||
Franziska Kraus | Raffiness | 0 | 0 | |||||||||
Große Tour | ||||||||||||
1. | Grit Schirrmann | Alizee | 17 | 17 | -17 | 20 | -17 | 20 | 74 Pkt. | |||
2. | Stefanie Klaar | Duchesse Trinity | 10 | 15 | 20 | 20 | -9 | 65 Pkt. | ||||
3. | Uwe Nordt | Carentina | 15 | 12 | 17 | 13 | 57 Pkt. | |||||
4. | Uwe Nordt | Windy´s Joy | -7 | 15 | 15 | 15 | 11 | 56 Pkt. | ||||
5. | Julia Richter | Lucca | 13 | 12 | 15 | 8 | 48 Pkt. | |||||
6. | Philipp Lyck | Ardan | 8 | 13 | 13 | 13 | 47 Pkt. | |||||
6. | Erik Schubert | Remus | 4 | 20 | 8 | 15 | 47 Pkt. | |||||
6. | Erik Schubert | Georgia | 20 | 8 | 12 | 7 | 47 Pkt. | |||||
9. | Randy Hollstein | Van Nassau | -3 | 10 | 11 | 10 | 12 | -10 | 43 Pkt. | |||
9. | Randy Hollstein | Larissa K | 6 | 20 | 17 | 0 | 0 | 43 Pkt. | ||||
9. | Maren Kardel | Ustinov | 0 | 10 | 9 | 13 | 11 | 43 Pkt. | ||||
12. | Stefanie Klaar | Donation of sky | 12 | 7 | 10 | 0 | 10 | 39 Pkt. | ||||
13. | Dustin Waldow | Lantania | 13 | 8 | 7 | 9 | -6 | 37 Pkt. | ||||
14. | Jana Tamme | Cadeau du ciel | 11 | 12 | 9 | 31 Pkt. | ||||||
15. | Philipp Lyck | Kenzou de Lunes | 9 | 9 | 9 | 27 Pkt. | ||||||
16. | Franziska Kraus | Rivera | 5 | 5 | 17 | 27 Pkt. | ||||||
17. | Franziska Kraus | Ashley | 11 | 12 | 23 Pkt. | |||||||
18. | Maren Kardel | Cirshi | 0 | 11 | 0 | 11 Pkt. | ||||||
18. | Philipp Lyck | Landmaid | 11 | 11 Pkt. | ||||||||
20. | Carsten Börner | Sancally | 0 | 6 | 6 Pkt. |
Quelle: KRV MOL