Internationale Grüne Woche Berlin 2012: Die Ergebnisse der Fahrwettbewerbe
Internationale Grüne Woche Berlin 2012:
Die Ergebnisse der Fahrwettbewerbe
Prüfung: 1 am 28.01.2012 Komb.Hindernisf.m.Geländehindernissen-Zweisp.Kl.S - mit 2 Umläufen - (E; 600,00 EUR) |
||||||||
2. Umlauf | ||||||||
P | PI | Nr | Pferd | Zucht | Vater | Reiter/ | Verein | Ergebnis |
Verb | Fahrer | |||||||
P | 1 | 40 | Ramira 325 | Dt.Sp. | Ron William | Engelhard, Steffen | RFV Kladrum e.V. | 0/128.00 |
P | 1 | 42 | Ronja 1692 | SAnha | Rubinstern Noir | Engelhard, Steffen | RFV Kladrum e.V. | 0/128.00 |
P | 2 | 25 | FST Arielle | Dt.Sp. | Lord Goldfever AK | Winkler, Bettina | RFV Gestüt Bretmühle | 0/139.15 |
P | 2 | 27 | Interflug 4 | Old | Jazz Time | Winkler, Bettina | RFV Gestüt Bretmühle | 0/139.15 |
P | 3 | 49 | Pauli 46 | MECKL. | Prinz | Plath, Georg | Poeler Sportverein 1923 e.V. | 0/142.13 |
P | 3 | 50 | Unika 20 | STSW | Lordano | Plath, Georg | Poeler Sportverein 1923 e.V. | 0/142.13 |
P | 4 | 38 | Playboy 257 | Meckl. | Pinatubo | Schildt, Mario | RFV Gestüt Ganschow e.V. | 0/143.76 |
P | 4 | 44 | Sonita 2 | Trak. | Black Magic Boy | Schildt, Mario | RFV Gestüt Ganschow e.V. | 0/143.76 |
5 | 18 | Elias 54 | SchW | Epomeo | Mahlow, Siegfried | RFV Hoher Fläming Kl.Marzehns | 0/144.34 | |
5 | 21 | Evi 23 | SchW | Geron | Mahlow, Siegfried | RFV Hoher Fläming Kl.Marzehns | 0/144.34 | |
6 | 8 | Carat 111 | Dt.Sp. | Caprigold | Brehmer, Hartmut | Fredersdorfer RFV e.V. | 0/148.33 | |
6 | 47 | Weltstern 31 | Dt.Pf | Walhall | Brehmer, Hartmut | Fredersdorfer RFV e.V. | 0/148.33 | |
7 | 39 | Portofino 73 | KWPN | Gatecrasher xx | Blender, Robert | RV Waabs-Langholz e.V. | 0/149.92 | |
7 | 28 | Laredo 142 | Brdbg | Landprinz I | Blender, Robert | RV Waabs-Langholz e.V. | 0/149.92 | |
8 | 23 | Fondamo | SAnha | Fontainebleau | Mahlow, Andreas | RFV Hoher Fläming Kl.Marzehns | 0/161.66 | |
8 | 48 | Wilhelmine 41 | SchW | Gero | Mahlow, Andreas | RFV Hoher Fläming Kl.Marzehns | 0/161.66 | |
9 | 16 | Elano 33 | STSW | Elbling | Trommler, Peter | RFV Buttstädt | 0/169.00 | |
9 | 20 | Eras | STSW | Elbling | Trommler, Peter | RFV Buttstädt | 0/169.00 | |
10 | 36 | Pablo 484 | Dt.Sp. | Paradiesvogel | Morneweg, Thomas | RV Singer Berg | 0/184.14 | |
10 | 37 | Picasso 779 | Dt.Sp. | Paradiesvogel | Morneweg, Thomas | RV Singer Berg | 0/184.14 | |
Prüfung: 2 am 29.01.2012 Komb.Hindernisf.m.Geländehindernissen-Zweisp.Kl.S - mit 2 Umläufen - (E; 600,00 EUR) |
||||||||
2. Umlauf | ||||||||
P | PI | Nr | Pferd | Zucht | Vater | Reiter/ | Verein | Ergebnis |
Verb | Fahrer | |||||||
P | 1 | 18 | Elias 54 | SchW | Epomeo | Mahlow, Siegfried | RFV Hoher Fläming Kl.Marzehns | 0/102.49 |
P | 1 | 21 | Evi 23 | SchW | Geron | Mahlow, Siegfried | RFV Hoher Fläming Kl.Marzehns | 0/102.49 |
P | 2 | 42 | Ronja 1692 | SAnha | Rubinstern Noir | Engelhard, Steffen | RFV Kladrum e.V. | 0/104.86 |
P | 2 | 40 | Ramira 325 | Dt.Sp. | Ron William | Engelhard, Steffen | RFV Kladrum e.V. | 0/104.86 |
P | 3 | 49 | Pauli 46 | MECKL. | Prinz | Plath, Georg | Poeler Sportverein 1923 e.V. | 0/107.53 |
P | 3 | 50 | Unika 20 | STSW | Lordano | Plath, Georg | Poeler Sportverein 1923 e.V. | 0/107.53 |
P | 4 | 16 | Elano 33 | STSW | Elbling | Trommler, Peter | RFV Buttstädt | 0/109.01 |
P | 4 | 20 | Eras | STSW | Elbling | Trommler, Peter | RFV Buttstädt | 0/109.01 |
5 | 38 | Playboy 257 | Meckl. | Pinatubo | Schildt, Mario | RFV Gestüt Ganschow e.V. | 0/114.46 | |
5 | 44 | Sonita 2 | Trak. | Black Magic Boy | Schildt, Mario | RFV Gestüt Ganschow e.V. | 0/114.46 | |
6 | 39 | Portofino 73 | KWPN | Gatecrasher xx | Blender, Robert | RV Waabs-Langholz e.V. | 0/114.81 | |
6 | 28 | Laredo 142 | Brdbg | Landprinz I | Blender, Robert | RV Waabs-Langholz e.V. | 0/114.81 | |
7 | 27 | Interflug 4 | Old | Jazz Time | Winkler, Bettina | RFV Gestüt Bretmühle | 0/116.68 | |
7 | 25 | FST Arielle | Dt.Sp. | Lord Goldfever AK | Winkler, Bettina | RFV Gestüt Bretmühle | 0/116.68 | |
8 | 23 | Fondamo | SAnha | Fontainebleau | Mahlow, Andreas | RFV Hoher Fläming Kl.Marzehns | 0/116.81 | |
8 | 48 | Wilhelmine 41 | SchW | Gero | Mahlow, Andreas | RFV Hoher Fläming Kl.Marzehns | 0/116.81 | |
9 | 8 | Carat 111 | Dt.Sp. | Caprigold | Brehmer, Hartmut | Fredersdorfer RFV e.V. | 0/123.68 | |
9 | 47 | Weltstern 31 | Dt.Pf | Walhall | Brehmer, Hartmut | Fredersdorfer RFV e.V. | 0/123.68 | |
10 | 36 | Pablo 484 | Dt.Sp. | Paradiesvogel | Morneweg, Thomas | RV Singer Berg | 0/130.53 | |
10 | 37 | Picasso 779 | Dt.Sp. | Paradiesvogel | Morneweg, Thomas | RV Singer Berg | 0/130.53 | |
Quelle: fn-neon |