Fahrturnier Klein-Warnow/Karstädt 2011: Alle Platzierungen und Ergebnisse
Fahrturnier Klein-Warnow/Karstädt 2011:
Alle Platzierungen und Ergebnisse
Prüfung: 1 am 12.09.2011 Dress.Fahrpf.Kl.A - Einspänner - |
||||||||
P | PI | Nr | Pferd | Zucht | Vater | Reiter/ | Verein | Ergebnis |
Verb | Fahrer | |||||||
P | 1 | 11 | Chico 252 | n.b. | Firk, Ulrike | RV Fahrergemeinsft.S-Holst./Hamburg | ||
P | 2 | 33 | Moscan | Lewitz | Mambo Moscan | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | |
P | 3 | 35 | Nicolai 44 | Freib | Nino F.W. | Firk, Ulrike | RV Fahrergemeinsft.S-Holst./Hamburg | |
P | 4 | 49 | Eichof ' s Pik König | Wel.B | Pik Bube- WE | Randau, Michael | RFV Blüthen e.V. | |
5 | 14 | Freixenet S | Westf | Friedenstraum | Schmidt, Diana | RFV Glücksritterburg e.V. | ||
6 | 44 | Sandra 356 | Dt.Sp. | Samba Hit I | Schulz, Hartmut | RFV Putlitz e.V | ||
7 | 32 | Montana 625 | Grpf.o.R | Albrecht, Ralf | RFV Markee e.V. | |||
8 | 21 | Grana 17 | Meckl. | Grabenstern I | Hahnefeld, Peter | RFV Lenzen e.V. | ||
8 | 3 | Arim | Grpf.o.R | Lüttig, Jean-Carsten | RFV Zur Schwarzen Perle Ladeburg e. | |||
0 | 46 | Santafee 15 | Dt.Sp. | Samba Hit I | Rieckhoff, Heike | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | n.gestartet | |
Prüfung: 2 am 12.09.2011 Hindernisfahren - Einspänner - Kl. A |
||||||||
P | 1 | 11 | Chico 252 | n.b. | Firk, Ulrike | RV Fahrergemeinsft.S-Holst./Hamburg | 0/107.44 | |
P | 2 | 14 | Freixenet S | Westf | Friedenstraum | Schmidt, Diana | RFV Glücksritterburg e.V. | 0/110.55 |
P | 3 | 3 | Arim | Grpf.o.R | Lüttig, Jean-Carsten | RFV Zur Schwarzen Perle Ladeburg e. | 0/117.97 | |
P | 4 | 32 | Montana 625 | Grpf.o.R | Albrecht, Ralf | RFV Markee e.V. | 0/119.05 | |
5 | 33 | Moscan | Lewitz | Mambo Moscan | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 3/104.68 | |
6 | 21 | Grana 17 | Meckl. | Grabenstern I | Hahnefeld, Peter | RFV Lenzen e.V. | 5.50/150.03 | |
7 | 35 | Nicolai 44 | Freib | Nino F.W. | Firk, Ulrike | RV Fahrergemeinsft.S-Holst./Hamburg | 8.00/155.82 | |
Prüfung: 7 am 12.09.2011 Dress.Fahrpf.Kl.A - Zweispänner - |
||||||||
P | 1 | 25 | Lilly 387 | DR | Rock Grey New York | Schuster, Jan | RFV Beuster e.V. | |
P | 1 | 9 | Cantaro 44 | DR | Churchill | Schuster, Jan | RFV Beuster e.V. | |
P | 2 | 43 | Rudi 235 | Pony o.R | Rüdiger, Karin | PBSV Klosterfelde e.V. | ||
P | 2 | 12 | Cody 60 | Pony o.R | Rüdiger, Karin | PBSV Klosterfelde e.V. | ||
P | 3 | 5 | Benjamin 345 | Lewitz | Bossanova | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | |
P | 3 | 33 | Moscan | Lewitz | Mambo Moscan | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | |
P | 4 | 22 | Judy 44 | Meckl. | Ustinov | Studier, Klas | RFV zur Wasserburg /Spantekow e.V. | |
P | 4 | 24 | Lette 5 | Meckl. | Lamarc | Studier, Klas | RFV zur Wasserburg /Spantekow e.V. | |
5 | 8 | Candy vom Liebhof | Meckl. | Casaretto | Priestaff, Hartmut | RFV Bollewick e.V. | ||
5 | 19 | Gloria 481 | Meckl. | Gloriosus | Priestaff, Hartmut | RFV Bollewick e.V. | ||
6 | 18 | Gelsa 2 | Lewitz | Granat B 468 | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | ||
6 | 37 | Pegasus 480 | Lewitz | Pythagoras | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | ||
7 | 44 | Sandra 356 | Dt.Sp. | Samba Hit I | Schulz, Hartmut | RFV Putlitz e.V | ||
7 | 45 | Sanja 20 | Dt.Sp. | Samba Hit I | Schulz, Hartmut | RFV Putlitz e.V | ||
8 | 6 | Bob 45 | DR | Beckenbauer | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | ||
8 | 13 | Delay 3 | DR | Marsvogel xx | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | ||
8 | 49 | Eichof ' s Pik König | Wel.B | Pik Bube- WE | Randau, Michael | RFV Blüthen e.V. | ||
8 | 51 | Eichhof ' s Pik Ass | Wel.B | Pik Bube- WE | Randau, Michael | RFV Blüthen e.V. | ||
10 | 34 | Nacotik | DR | Next Star | Wendt, Herbert | RFV Z.d.Neustädter Weiden e.V | ||
10 | 42 | Ramith | Lewitz | Ramis | Wendt, Herbert | RFV Z.d.Neustädter Weiden e.V | ||
11 | 23 | Leonie 203 | DR | Rock Grey New York | Schuster, Lena-Marie | RFV Beuster e.V. | ||
11 | 27 | Lucy 662 | DR | Rock Grey New York | Schuster, Lena-Marie | RFV Beuster e.V. | ||
12 | 46 | Santafee 15 | Dt.Sp. | Samba Hit I | Rieckhoff, Heike | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | ||
12 | 40 | Quentin 58 | Dt.Sp. | Quaterman I | Rieckhoff, Heike | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | ||
13 | 20 | Graf-Gigolo | Brdbg | Good Line | Kuska, Jürgen | RFV Kyritz e.V. | ||
13 | 39 | Prinz-Romeo | Brdbg | Rubinstern Noir | Kuska, Jürgen | RFV Kyritz e.V. | ||
14 | 30 | Mon Cherie 99 | DR | Nobelboy | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | ||
14 | 36 | Northern Light 3 | DR | Nobelboy | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | ||
Prüfung: 8 am 12.09.2011 Hindernisfahren - Zweispänner - Kl. A |
||||||||
P | 1 | 5 | Benjamin 345 | Lewitz | Bossanova | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 0/94.33 |
P | 1 | 33 | Moscan | Lewitz | Mambo Moscan | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 0/94.33 |
P | 2 | 6 | Bob 45 | DR | Beckenbauer | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | 0/101.73 |
P | 2 | 36 | Northern Light 3 | DR | Nobelboy | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | 0/101.73 |
P | 3 | 18 | Gelsa 2 | Lewitz | Granat B 468 | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 0/104.90 |
P | 3 | 37 | Pegasus 480 | Lewitz | Pythagoras | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 0/104.90 |
P | 4 | 49 | Eichof ' s Pik König | Wel.B | Pik Bube- WE | Randau, Michael | RFV Blüthen e.V. | 0/109.58 |
P | 4 | 51 | Eichhof ' s Pik Ass | Wel.B | Pik Bube- WE | Randau, Michael | RFV Blüthen e.V. | 0/109.58 |
5 | 30 | Mon Cherie 99 | DR | Nobelboy | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | 0/111.85 | |
5 | 13 | Delay 3 | DR | Marsvogel xx | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | 0/111.85 | |
6 | 22 | Judy 44 | Meckl. | Ustinov | Studier, Klas | RFV zur Wasserburg /Spantekow e.V. | 0/115.40 | |
6 | 24 | Lette 5 | Meckl. | Lamarc | Studier, Klas | RFV zur Wasserburg /Spantekow e.V. | 0/115.40 | |
7 | 44 | Sandra 356 | Dt.Sp. | Samba Hit I | Schulz, Hartmut | RFV Putlitz e.V | 0/116.86 | |
7 | 45 | Sanja 20 | Dt.Sp. | Samba Hit I | Schulz, Hartmut | RFV Putlitz e.V | 0/116.86 | |
8 | 9 | Cantaro 44 | DR | Churchill | Schuster, Jan | RFV Beuster e.V. | 0/122.72 | |
8 | 25 | Lilly 387 | DR | Rock Grey New York | Schuster, Jan | RFV Beuster e.V. | 0/122.72 | |
9 | 8 | Candy vom Liebhof | Meckl. | Casaretto | Priestaff, Hartmut | RFV Bollewick e.V. | 0/122.86 | |
9 | 19 | Gloria 481 | Meckl. | Gloriosus | Priestaff, Hartmut | RFV Bollewick e.V. | 0/122.86 | |
10 | 43 | Rudi 235 | Pony o.R | Rüdiger, Karin | PBSV Klosterfelde e.V. | 0/126.11 | ||
10 | 12 | Cody 60 | Pony o.R | Rüdiger, Karin | PBSV Klosterfelde e.V. | 0/126.11 | ||
11 | 34 | Nacotik | DR | Next Star | Wendt, Herbert | RFV Z.d.Neustädter Weiden e.V | 3/120.35 | |
11 | 42 | Ramith | Lewitz | Ramis | Wendt, Herbert | RFV Z.d.Neustädter Weiden e.V | 3/120.35 | |
12 | 20 | Graf-Gigolo | Brdbg | Good Line | Kuska, Jürgen | RFV Kyritz e.V. | 3/130.65 | |
12 | 39 | Prinz-Romeo | Brdbg | Rubinstern Noir | Kuska, Jürgen | RFV Kyritz e.V. | 3/130.65 | |
13 | 23 | Leonie 203 | DR | Rock Grey New York | Schuster, Lena-Marie | RFV Beuster e.V. | 16.50/178.93 | |
13 | 27 | Lucy 662 | DR | Rock Grey New York | Schuster, Lena-Marie | RFV Beuster e.V. | 16.50/178.93 | |
0 | 46 | Santafee 15 | Dt.Sp. | Samba Hit I | Rieckhoff, Heike | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | n.gestartet | |
0 | 40 | Quentin 58 | Dt.Sp. | Quaterman I | Rieckhoff, Heike | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | n.gestartet | |
Prüfung: 3 am 12.09.2011 Geländefahren für -Einspänner Kl.A |
||||||||
P | 1 | 14 | Freixenet S | Westf | Friedenstraum | Schmidt, Diana | RFV Glücksritterburg e.V. | 00019.86 |
P | 2 | 33 | Moscan | Lewitz | Mambo Moscan | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 00022.24 |
P | 3 | 3 | Arim | Grpf.o.R | Lüttig, Jean-Carsten | RFV Zur Schwarzen Perle Ladeburg e. | 00024.21 | |
P | 4 | 11 | Chico 252 | n.b. | Firk, Ulrike | RV Fahrergemeinsft.S-Holst./Hamburg | 00026.00 | |
5 | 32 | Montana 625 | Grpf.o.R | Albrecht, Ralf | RFV Markee e.V. | 00026.60 | ||
Prüfung: 5 am 12.09.2011 Komb. Prüfung Einspänner Kl.A |
||||||||
P | 1 | 11 | Chico 252 | n.b. | Firk, Ulrike | RV Fahrergemeinsft.S-Holst./Hamburg | 53.60 | |
P | 2 | 33 | Moscan | Lewitz | Mambo Moscan | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 55.24 |
P | 3 | 14 | Freixenet S | Westf | Friedenstraum | Schmidt, Diana | RFV Glücksritterburg e.V. | 57.06 |
P | 4 | 32 | Montana 625 | Grpf.o.R | Albrecht, Ralf | RFV Markee e.V. | 69.80 | |
5 | 3 | Arim | Grpf.o.R | Lüttig, Jean-Carsten | RFV Zur Schwarzen Perle Ladeburg e. | 79.41 | ||
Prüfung: 9 am 12.09.2011 Geländefahren für -Zweispänner Kl. A |
||||||||
P | 1 | 1 | Alida 60 | Lewitz | Agnus Dei | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 00027.85 |
P | 1 | 5 | Benjamin 345 | Lewitz | Bossanova | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 00027.85 |
P | 2 | 30 | Mon Cherie 99 | DR | Nobelboy | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | 00029.42 |
P | 2 | 36 | Northern Light 3 | DR | Nobelboy | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | 00029.42 |
P | 3 | 20 | Graf-Gigolo | Brdbg | Good Line | Kuska, Jürgen | RFV Kyritz e.V. | 00055.22 |
P | 3 | 39 | Prinz-Romeo | Brdbg | Rubinstern Noir | Kuska, Jürgen | RFV Kyritz e.V. | 00055.22 |
P | 4 | 34 | Nacotik | DR | Next Star | Wendt, Herbert | RFV Z.d.Neustädter Weiden e.V | 00069.95 |
P | 4 | 42 | Ramith | Lewitz | Ramis | Wendt, Herbert | RFV Z.d.Neustädter Weiden e.V | 00069.95 |
5 | 22 | Judy 44 | Meckl. | Ustinov | Studier, Klas | RFV zur Wasserburg /Spantekow e.V. | 00102.23 | |
5 | 24 | Lette 5 | Meckl. | Lamarc | Studier, Klas | RFV zur Wasserburg /Spantekow e.V. | 00102.23 | |
Prüfung: 10 am 12.09.2011 Geländefahren für Pony-Zweispänner Kl. A |
||||||||
P | 1 | 9 | Cantaro 44 | DR | Churchill | Schuster, Jan | RFV Beuster e.V. | 00025.69 |
P | 1 | 25 | Lilly 387 | DR | Rock Grey New York | Schuster, Jan | RFV Beuster e.V. | 00025.69 |
P | 2 | 49 | Eichof ' s Pik König | Wel.B | Pik Bube- WE | Randau, Michael | RFV Blüthen e.V. | 00028.20 |
P | 2 | 51 | Eichhof ' s Pik Ass | Wel.B | Pik Bube- WE | Randau, Michael | RFV Blüthen e.V. | 00028.20 |
P | 3 | 18 | Gelsa 2 | Lewitz | Granat B 468 | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 00032.73 |
P | 3 | 37 | Pegasus 480 | Lewitz | Pythagoras | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 00032.73 |
P | 4 | 12 | Cody 60 | Pony o.R | Rüdiger, Karin | PBSV Klosterfelde e.V. | 00088.33 | |
P | 4 | 43 | Rudi 235 | Pony o.R | Rüdiger, Karin | PBSV Klosterfelde e.V. | 00088.33 | |
Prüfung: 11 am 12.09.2011 Komb. Prüfung Zweispänner Kl.A |
||||||||
P | 1 | 5 | Benjamin 345 | Lewitz | Bossanova | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 60.25 |
P | 1 | 33 | Moscan | Lewitz | Mambo Moscan | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 60.25 |
P | 1 | 1 | Alida 60 | Lewitz | Agnus Dei | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 60.25 |
P | 2 | 30 | Mon Cherie 99 | DR | Nobelboy | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | 87.02 |
P | 2 | 36 | Northern Light 3 | DR | Nobelboy | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | 87.02 |
P | 2 | 13 | Delay 3 | DR | Marsvogel xx | Wendrock, Tarek | RFV Preussen Pritzwalk e.V. | 87.02 |
P | 3 | 34 | Nacotik | DR | Next Star | Wendt, Herbert | RFV Z.d.Neustädter Weiden e.V | 105.35 |
P | 3 | 42 | Ramith | Lewitz | Ramis | Wendt, Herbert | RFV Z.d.Neustädter Weiden e.V | 105.35 |
P | 4 | 20 | Graf-Gigolo | Brdbg | Good Line | Kuska, Jürgen | RFV Kyritz e.V. | 108.62 |
P | 4 | 39 | Prinz-Romeo | Brdbg | Rubinstern Noir | Kuska, Jürgen | RFV Kyritz e.V. | 108.62 |
5 | 22 | Judy 44 | Meckl. | Ustinov | Studier, Klas | RFV zur Wasserburg /Spantekow e.V. | 137.03 | |
5 | 24 | Lette 5 | Meckl. | Lamarc | Studier, Klas | RFV zur Wasserburg /Spantekow e.V. | 137.03 | |
0 | 44 | Sandra 356 | Dt.Sp. | Samba Hit I | Schulz, Hartmut | RFV Putlitz e.V | n.gestartet | |
0 | 45 | Sanja 20 | Dt.Sp. | Samba Hit I | Schulz, Hartmut | RFV Putlitz e.V | n.gestartet | |
Prüfung: 12 am 12.09.2011 Komb. Prüfung Pony- Zweispänner Kl.A |
||||||||
P | 1 | 9 | Cantaro 44 | DR | Churchill | Schuster, Jan | RFV Beuster e.V. | 47.29 |
P | 1 | 25 | Lilly 387 | DR | Rock Grey New York | Schuster, Jan | RFV Beuster e.V. | 47.29 |
P | 2 | 49 | Eichof ' s Pik König | Wel.B | Pik Bube- WE | Randau, Michael | RFV Blüthen e.V. | 71.40 |
P | 2 | 51 | Eichhof ' s Pik Ass | Wel.B | Pik Bube- WE | Randau, Michael | RFV Blüthen e.V. | 71.40 |
P | 3 | 18 | Gelsa 2 | Lewitz | Granat B 468 | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 73.53 |
P | 3 | 37 | Pegasus 480 | Lewitz | Pythagoras | Tuppat, Gerald | PSV Am Meynbach e.V | 73.53 |
P | 4 | 12 | Cody 60 | Pony o.R | Rüdiger, Karin | PBSV Klosterfelde e.V. | 112.33 | |
P | 4 | 43 | Rudi 235 | Pony o.R | Rüdiger, Karin | PBSV Klosterfelde e.V. | 112.33 |
Quelle: fn-neon